Fahrpreise auf der Linie G1

Auf dieser Seite finden Sie die Tarife für die wichtigsten Stationen, eine vollständige Tarifliste steht im Anhang zum Download bereit.

Haltestelle Halbpreis-karte(5) 40% Ermäßigt (2) (3) Voll- preis hin& retour Mehr- fahrten(1) Wochen- karte Monats- karte Studenten- karte (3) Jahres- karte(4)
Pinkafeld 09,20 11,00 18,30 31,80 91,50 42,50 153,00 107,00 1.530,00
Oberwart 09,70 11,60 19,30 33,60 96,50 45,00 159,00 111,00 1.590,00
Großpetersdorf 10,50 12,80 20,90 36,40 104,50 47,50 168,00 118,00 1.680,00
Stegersbach 10,80 13,00 21,60 37,60 108,00 50,00 178,00 125,00 1.780,00
St. Michael 11,80 14,10 23,50 40,90 117,50 54,50 189,00 132,00 1.890,00
Güssing 12,40 14,80 24,70 43,00 123,50 60,50 204,00 143,00 2.040,00
Jennersdorf 13,40 16,10 26,80 46,60 134,00 66,00 224,00 157,00 2.240,00
Hartberg 10,30 12,30 20,50 35,70 102,50 53,00 177,90 --- 1.656,00
Graz 10,90 13,10 21,50 37,10 109,00 65,80 221,50 --- 1.757,00

Jahreskarten sind ausschließlich beim VVNB erhältlich.

(1) Mehrfahrtenkarte: 6 Fahrten zum Preis von 5 Fahrten können in jede beliebige Richtung konsumiert werden. Gültig bis zur nächsten Fahrpreiserhöhung

(5) für Kinder bis zum 15. Lebensjahr

> (2) Informationen über die Voraussetzungen für einen Ermäßigungsausweis

> (3) Informationen über die Voraussetzungen für eine Studentenermäßigung

> (4) VVNB - Jahreskarten bestellen

> Jahreskarten für die Verbundlinie Steiermark

> Preisliste G1/311 Download

 

Immobilien | Kontakt | Newsletter | AGB | Impressum

Fahrpreise auf der Linie G1
Fahrpreise auf der Linie G1